PRO115 – Nhiệt Kế Cầm Tay Senseca Việt Nam
Tổng quan về sản phẩm
PRO115 là nhiệt kế cầm tay kỹ thuật số cao cấp từ Senseca, được thiết kế để đo nhiệt độ với độ chính xác vượt trội. Với khả năng đo từ -200°C đến +850°C, PRO115 đáp ứng nhu cầu kiểm tra nhiệt độ trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam như thực phẩm, dược phẩm và sản xuất. Tích hợp chức năng lưu trữ dữ liệu, PRO11x mang lại sự tiện lợi và hiệu quả, phù hợp cho doanh nghiệp và phòng thí nghiệm.
Đặc điểm nổi bật PRO115
PRO115 nổi bật với các tính năng hiện đại, hỗ trợ đo nhiệt độ chuyên sâu:
- Độ chính xác cao: Sai số ±0.03°C (độ phân giải 0.01°C).
- Chức năng lưu trữ dữ liệu: Ghi lại dữ liệu đo để phân tích.
- Màn hình LCD rõ nét: Hiển thị kết quả trực quan, dễ thao tác.
- Kết nối linh hoạt: Hỗ trợ USB và phần mềm phân tích.
- Thiết kế bền bỉ: Phù hợp môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Thông số kỹ thuật PRO115
Thông số | Chi tiết |
|---|---|
Dải đo nhiệt độ PRO115 | -200°C đến +850°C |
Độ phân giải | 0.01°C (hoặc 0.1°C tùy cài đặt) |
Độ chính xác | ±(0.03°C + 0.06% giá trị đo) ± 1 chữ số (0.01°C) PRO115 |
Cảm biến | Pt100 4 dây |
Tần số lấy mẫu | 1 Hz |
Trọng lượng thiết bị | 0.9 lb (0.4 kg) |
Nguồn điện | 4 pin AA hoặc AC |
Thời gian sử dụng pin | Lên đến 20 giờ |
Kết nối dữ liệu | USB 2.0 |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 50°C |
Ứng dụng thực tế High Precision Thermometer
PRO115 được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực yêu cầu độ chính xác cao:
- Đo nhiệt độ trong kho lạnh bảo quản thực phẩm và dược phẩm.
- Kiểm tra nhiệt độ thiết bị trong ngành sản xuất công nghiệp.
- Hỗ trợ nghiên cứu nhiệt độ trong phòng thí nghiệm khoa học.
Đại lý Senseca tại Việt Nam
| PRO111 | Standard | Device in carton box, test protocol, without temperature probe | incl batteries, Quickstart |
| PRO115 | With data logger | Device in carton box, test protocol, without temperature probe PRO115 | incl batteries, Quickstart, USB-C cable |
| PRO111-DAKKS1 | Standard | incl. AX111-D3-AA-150, adjustment CvD, DAKKS calibration -20, 0, 70 °C Case PRO-400 | incl batteries, Quickstart |
| PRO111-ISO3 | Standard | incl. AX111-D3-AA-150, ISO calibration -20, 0, 70 °C, Case PRO-400, not DAkkS/ACCREDIA accredited | incl batteries, Quickstart |
| PRO111-ISO3A | Standard | incl. AX111-D3-AA-150, ISO calibration 0, 100, 250 °C, Case PRO-400, not DAkkS/ACCREDIA accredited | incl batteries, Quickstart |
| PRO115-DAKKS1 | With data logger | incl. AX111-D3-AA-150, adjustment CvD, DAKKS calibration -20, 0, 70 °C Case PRO-400 | incl batteries, Quickstart, USB-C cable |
| PRO115-ISO3 | With data logger | incl. AX111-D3-AA-150, ISO calibration -20, 0, 70 °C, Case PRO-400, not DAkkS/ACCREDIA accredited | incl batteries, Quickstart, USB-C cable |
| PRO115-ISO3A | With data logger | incl. AX111-D3-AA-150, ISO calibration 0, 100, 250 °C, Case PRO-400, not DAkkS/ACCREDIA accredited | incl batteries, Quickstart, USB-C cable |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.