TBX30/R3 Đồng hồ đo turbin Aichi Tokei Việt Nam
Đặc điểm của TBX30/R3
TBX30/R3 Đồng hồ đo turbin Aichi Tokei Việt Nam
Xuất xứ: Aichi Tokei Denki
Hãng: Japan
Số ĐT: 0859.200.531 – Mr. Vương (Zalo/WhatsApp)
Email/Skype: vuong@songthanhcong.com
Aichi Tokei, Aichi Tokei,Việt Nam, Nhà phân phối Aichi Tokei Việt Nam, TBX30/R3 Đồng hồ đo turbin, TBX30/R3 Turbine meter,
Ứng dụng
・Quản lý và kiểm soát dòng khí của các thiết bị đốt như đầu đốt, nồi hơi và lò nung.
・Quản lý và kiểm soát dòng khí của máy tạo nước nóng và lạnh ở quy mô nhỏ gọn đến trung bình.
・Quản lý và kiểm soát dòng khí của tủ lạnh dùng gas.
・Quản lý và kiểm soát dòng khí như một phần của thiết bị đo đạc trong nhà máy.
・Dành cho các thiết bị thí nghiệm khác nhau liên quan đến dòng khí
Bản vẽ hệ thống
Thông số kỹ thuật của model hiển thị lưu lượng thực tế (dòng TBX)
Loại mô hình | TBX30 | TBX100 | TBX100F | TBX150F | |
---|---|---|---|---|---|
Phạm vi tốc độ dòng chảy hoạt động *1 | 4~30m3/h | 10~100m3/giờ | 10~100m3/giờ | 12,5~150m3/giờ | |
Áp suất vận hành tối đa | 100kPa | ||||
Sự chính xác | Bộ phận đo tốc độ dòng chảy | ±1%FS | |||
Hiển thị | Tốc độ dòng chuyến đi *2 | Màn hình LCD lớn có 6 chữ số với số đọc tối thiểu là 10 L | LCD có 6 chữ số với số đọc tối thiểu 100 L | ||
Tốc độ dòng tích lũy gộp chưa được điều chỉnh *3 | Màn hình LCD lớn có 8 chữ số với số đọc tối thiểu là 10 L | LCD có 8 chữ số với số đọc tối thiểu 100 L | |||
Tốc độ dòng chảy tức thời chưa được điều chỉnh | LCD có 3 chữ số với tốc độ đọc tối thiểu 0,1m3/h | LCD 4 chữ số với tốc độ đọc tối thiểu 0,1m3/h | LCD 3 chữ số với tốc độ đọc tối thiểu 1m3/h | ||
Đường kính các bộ phận được kết nối | Rc1 1/2, Rc1 1/4 | Rc2 | Mặt bích JIS 10K 50A | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10oC~+60oC | ||||
Khí đo được *4 | Khí đô thị, LPG, nitơ, v.v. | ||||
Vị trí lắp đặt | Ngang và dọc | ||||
Vị trí lắp đặt | trong nhà | ||||
Nguồn năng lượng | Pin lithium tích hợp hoặc nguồn điện bên ngoài (24 VDC) | ||||
Tín hiệu đầu ra | Hai hệ thống đầu ra thoát nước mở (xung đơn vị và xung mật độ cao * 5) | ||||
Độ rộng đơn vị xung tiêu chuẩn * 6 | TBX30 và TBX100: 10 L/P; TBX150: 100 L/P Tải tối đa: 24 VDC và 20 mA; Độ rộng xung: 40 ms | ||||
Nguyên vật liệu | Hợp kim nhôm | Gang thép | Hợp kim nhôm | ||
Khối | 0,8kg | 1,8kg | 7,0kg | 2,5kg |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “TBX30/R3 Đồng hồ đo turbin Aichi Tokei Việt Nam”
Sản phẩm chính hãng
sản phẩm nhập khẩu 100%
Giao hàng nhanh chóng
chỉ trong vòng 24 giờ
Hotline mua hàng
0916.869.426
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.