Mô-đun khóa MGB2-L2-BR-M-X0000-BX là thành phần thiết yếu trong hệ thống an toàn cơ khí. Được thiết kế để đảm nhận vai trò bảo vệ người vận hành. Đồng thời, Quy trình sản xuất thông qua cơ chế khóa an toàn. Sản phẩm thuộc dòng MGB2 của hãng Euchner. Được triển khai với nguyên lý hoạt động dựa trên dòng điện mở mạch – tức là kích hoạt khi áp dụng điện áp vào cuộn dây khóa bảo vệ.
1. Tổng quan sản phẩm MGB2-L2-BR-M-X0000-BX
Đây là một mô-đun khóa an toàn có thể kết nối trực tiếp với hệ thống điều khiển. Hỗ trợ việc cấu hình theo nhu cầu sử dụng như khóa cảnh báo hoặc khóa đồng bộ. Thiết bị hoạt động theo nguyên lý mở mạch. Nơi trạng thái khóa được xác định bởi sự hiện diện của dòng điện trong cuộn dây. Dạng mở rộng không cần che phủ giúp dễ dàng lắp đặt tại hiện trường mà không yêu cầu tháo dỡ bộ phận bên ngoài. Sản phẩm phù hợp với công nghệ BR của Euchner. Cấu hình này cho phép điều chỉnh linh hoạt theo từng ứng dụng cụ thể.
2. Nguyên lý và chức năng
Khi có tín hiệu điện áp được cấp vào cuộn dây khóa bảo vệ. Thiết bị sẽ kích hoạt trạng thái khóa an toàn. Cơ chế này đảm bảo rằng các đầu ra an toàn chỉ được bật khi thiết bị đang ở trạng thái khóa đúng quy trình. Hệ thống có khả năng giám sát trạng thái khóa. Cấu hình này cho phép kiểm tra xem cửa bảo vệ có được đóng chặt hay không. Trong điều kiện giám sát bật, đầu ra an toàn sẽ chỉ được bật khi cả cửa bảo vệ. Đồng thời, Phần đệm khóa đã hoàn toàn nằm trong vị trí đúng. Nếu cần, hệ thống còn hỗ trợ phát hiện sự tác động của cơ chế thoát (release). Điều này giúp phản hồi ngay khi có hành động cố ý mở khóa.
Thiết bị có thể được cấu hình thông qua các công tắc DIP. Mục đích là hoạt động như một mô-đun MGB2-BP hoặc MGB2-BR tùy mục đích sử dụng. Điều này tạo tính linh hoạt cao trong việc tích hợp với hệ thống điều khiển hiện có mà không cần thay đổi kết nối vật lý. Các chức năng như giám sát khóa và phát hiện sự giải phóng đều được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Phù hợp với yêu cầu về thời gian phản hồi và độ tin cậy trong môi trường sản xuất.
3. Thông số kỹ thuật MGB2-L2-BR-M-X0000-BX
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | MGB2-L2-BR-M-X0000-BX |
| MGB2-L2… | Locking by lực của cuộn dây. Kích hoạt locking bằng cách áp điện áp lên cuộn dây locking. (nguyên lý dòng điện mạch hở) |
| (cứng/linh hoạt) | 0.25 … 1.5 mm² ((AWG 23 … AWG 16)) |
| (cứng/linh hoạt) với đầu dây có vành theo tiêu chuẩn DIN 46 228/1 | 0.25 … 0.75 mm² |
| (cứng/linh hoạt) với đầu dây theo tiêu chuẩn DIN 46 228/1 | 0.25 … 1.5 mm² |
| Điện áp cách điện định mức Ui | 75 V |
| Điện áp xung định mức Uimp | 1.5 kV |
| giữa FO1A và FO1B | tối đa 10 ms |
| DC-13 | 24V 150mA (Lưu ý: các đầu ra phải được bảo vệ bằng diode chống ngược dòng trong trường hợp tải cảm ứng.) |
| Thời gian rủi ro theo EN 60947-5-3 | tối đa 50 ms |
| Thời gian rủi ro theo EN 60947-5-3, mở rộng cho mỗi thiết bị bổ sung | tối đa 10 ms |
| Cấp độ an toàn | III |
| Mã hóa bằng transponder | Multicode |
| Bậc ô nhiễm (ngoài, theo EN 60947-1) | 3 |
| Loại đầu ra | Đầu ra bán dẫn, chuyển mạch p, chống chập ngắn |
| Điện áp đầu ra | UB-2 … UB V DC (Giá trị tại dòng chuyển mạch 50mA không tính đến độ dài dây) |
| Dòng điện đầu ra | tối đa 50 mA |
| Loại đầu ra | Đầu ra bán dẫn, chuyển mạch p, chống chập ngắn |
| UFO1A /UFO1B THẤP | 0 … 1 V DC |
4. Ứng dụng trong công nghiệp 161023
Sản phẩm được áp dụng trong các khu vực có yêu cầu kiểm soát an toàn cao như phòng vận hành. Khu vực xử lý nguyên liệu hoặc thiết bị có nguy cơ gây tổn hại nếu bị vô tình kích hoạt. Thiết bị hỗ trợ việc đảm bảo rằng chỉ khi tất cả các điều kiện an toàn đã được đáp ứng thì hệ thống mới cho phép hoạt động. Việc sử dụng mô-đun này giúp giảm thiểu rủi ro do sai sót con người hoặc lỗi điều khiển. Đồng thời duy trì tính liên tục của quy trình sản xuất khi có kiểm soát rõ ràng.
5. Song Thành Công – Nhà phân phối tại Việt Nam
Song Thành Công là nhà phân phối thiết bị chính hãng Euchner tại Việt Nam. Khách hàng cần tư vấn 161023 Mô-đun khóa MGB2-L2-BR. Đối chiếu đúng mã hoặc kiểm tra khả năng cung cấp có thể liên hệ Song Thành Công.
Email/Skype: vuong@songthanhcong.com
Một số sản phẩm liên quan
| STT | Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | MGB2-L1H-MLI-U-DA-L-162535 | 162535 Set khóa MGB2-L1… (2 nút bấm, dừng khẩn cấp, nguyên lý dòng điện kín, bản lề cửa bên trái Euchner Vietnam |
| 2 | MGB2-L1HE-BP-M-S2-RY-R-164744 | 164744 Mô-đun đánh giá Euchner Vietnam |
| 3 | MGB2-L1HE-MLI-U-CA-R-170579 | 170579 Set khóa MGB2-L1… (3 nút bấm, dừng khẩn cấp, nguyên lý dòng điện kín, bản lề cửa bên phải Euchner Vietnam |
| 4 | MSM-1-P-CA-PQP-L8-171763 | Mô-đun công nghệ chức năng – thiết bị truyền thông trường Euchner Vietnam |
| 5 | MGB2-L1-MLI-U-YM6M7-CC-L-172790 | Mô-đun khóa MGB2-L1-MLI Euchner Vietnam |
| 6 | MGB2-L1HE-BR-U-S3-DY-R-165085 | 165085 Mô-đun đánh giá Euchner Vietnam |
| 7 | MGB2-I-BR-U-XK2S5-PY-R-169573 | 169573 Mô-đun nối tiếp MGB2-I-BR Euchner Vietnam |
| 8 | MGB2-L1-MLI-U-YB1D5-MA-L-161650 | Mô-đun khóa MGB2-L1-MLI… (2 nút bấm, dừng khẩn cấp, nguyên lý dòng kín, bản lề cửa bên trái Euchner Vietnam |
| MGB2-L2-BR-M-X0000-BX / 161023 – 161023 Mô-đun khóa MGB2-L2-BR Euchner. | ||
| 9 | MSM-1-P-CA-PP0-B7-137742 | Mô-đun công nghệ chức năng – thiết bị truyền thông trường Euchner Vietnam |
| 10 | CEM-A-ZPS-110013 | Bộ chuyển mạch an toàn có khóa bảo vệ Euchner Vietnam |
| 11 | EKS-A-IPL-G01-ST05/02 | 109820 Adapter chìa khóa điện và bộ đánh giá trong một khung vỏ Euchner Vietnam |
| 12 | MGB2-L2-MLI-U-YB1B7-DA-R-173370 | Mô-đun khóa MGB2-L2-MLI… (2 nút bấm, nguyên lý dòng điện mở, thanh khóa bên phải Euchner Vietnam |
| 13 | MGB2-L2HE-BP-U-S9-OY-L-173638 | 173638 Mô-đun đánh giá Euchner Vietnam |
| 14 | MGB2-L2-BR-U-XA4S0-OY-L-166338 | 166338 Mô-đun khóa MGB2-L2-BR Euchner Vietnam |
| 15 | MGB2-L1-MLI-U-YP3C8-CA-R-174196 | Mô-đun khóa MGB2-L1-MLI Euchner Vietnam |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.