Mô-đun khóa MGB2-L2-BR-M-X0000-BJ là thành phần được thiết kế. Mục đích là bảo vệ an toàn trong hệ thống điều khiển cơ khí. Sản phẩm thuộc series MGB2 của hãng Euchner. Phục vụ nhu cầu kết nối trực tiếp với hệ thống điều khiển mà vẫn đảm bảo tính an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.
1. Tổng quan sản phẩm MGB2-L2-BR-M-X0000-BJ
Đây là một mô-đun khóa có khả năng hoạt động theo nguyên lý dòng điện mở mạch. Sử dụng lực từ của cuộn dây để kích hoạt cơ chế khóa. Thiết bị được xây dựng để đáp ứng yêu cầu về an toàn trong môi trường công nghiệp. Đặc biệt khi cần giám sát trạng thái khóa hoặc ngăn chặn việc vận hành không an toàn. Mô-đun này có thể được cấu hình như bộ khóa an toàn hoặc bộ liên hợp. Tùy theo nhu cầu kỹ thuật cụ thể.
2. Nguyên lý và chức năng
Khi áp điện vào cuộn dây khóa, mô-đun sẽ kích hoạt cơ chế khóa bằng lực từ. Đảm bảo không có sự vận hành trái phép. Cơ chế này hoạt động dựa trên nguyên lý mạch hở (open-circuit current principle). Nghĩa là dòng điện chỉ chảy khi có sự thay đổi trạng thái của thiết bị. Bộ phận có thể phát hiện tình trạng đóng khóa hoặc giải thoát thông qua tín hiệu đầu ra. Hỗ trợ giám sát trạng thái an toàn thực tế.
Một điểm quan trọng là thiết bị cho phép bật hoặc tắt chế độ giám sát khóa. Khi bật, các đầu ra an toàn sẽ hoạt động chỉ khi khóa được đảm bảo an toàn. nếu tắt, đầu ra sẽ bật khi khóa đóng và phần đệm đã được đưa vào vị trí đúng. Ngoài ra, chế độ giám sát giải thoát có thể được kích hoạt. Mục đích là phát hiện hành vi mở khóa bằng thiết bị phụ trợ. Điều này giúp cảnh báo kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.
3. Thông số kỹ thuật MGB2-L2-BR-M-X0000-BJ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | MGB2-L2-BR-M-X0000-BJ |
| MGB2-L2… | Locking by lực của cuộn dây. Kích hoạt locking bằng cách áp điện áp lên cuộn dây locking. (nguyên lý dòng điện mạch hở) |
| (cứng/linh hoạt) | 0.25 … 1.5 mm² ((AWG 23 … AWG 16)) |
| (cứng/linh hoạt) với đầu dây theo tiêu chuẩn DIN 46 228/1 | 0.25 … 1.5 mm² |
| (cứng/linh hoạt) với đầu dây có vành theo tiêu chuẩn DIN 46 228/1 | 0.25 … 0.75 mm² |
| Điện áp cách điện định mức Ui | 75 V |
| Điện áp xung định mức Uimp | 1.5 kV |
| giữa FO1A và FO1B | tối đa 10 ms |
| DC-13 | 24V 150mA (Lưu ý: các đầu ra phải được bảo vệ bằng diode chống ngược dòng trong trường hợp tải cảm ứng.) |
| Thời gian rủi ro theo EN 60947-5-3 | tối đa 50 ms |
| Thời gian rủi ro theo EN 60947-5-3, mở rộng cho mỗi thiết bị bổ sung | tối đa 10 ms |
| Cấp độ an toàn | III |
| Mã hóa bằng transponder | Multicode |
| Bậc ô nhiễm (ngoài, theo EN 60947-1) | 3 |
| Loại đầu ra | Đầu ra bán dẫn, chuyển mạch p, chống chập ngắn |
| Điện áp đầu ra | UB-2 … UB V DC (Giá trị tại dòng chuyển mạch 50mA không tính đến độ dài dây) |
| Dòng điện đầu ra | tối đa 50 mA |
| Loại đầu ra | Đầu ra bán dẫn, chuyển mạch p, chống chập ngắn |
| UFO1A /UFO1B THẤP | 0 … 1 V DC |
4. Ứng dụng trong công nghiệp 161029
Sản phẩm phù hợp với các hệ thống cần kiểm soát vật lý như cửa, van, hay cơ cấu di chuyển. Nó được sử dụng để ngăn chặn việc vận hành khi không có điều kiện an toàn rõ ràng. Trong môi trường sản xuất, thiết bị này giúp đảm bảo rằng các thao tác chỉ diễn ra khi tất cả các điều kiện an toàn đều được đáp ứng. Từ đó giảm thiểu rủi ro tai nạn do lỗi vận hành.
MGB2-161029 được áp dụng trong công nghiệp để thực hiện chức năng khóa an toàn bằng lực từ. Đảm bảo bảo vệ người lao động và quá trình sản xuất thông qua cơ chế khóa dựa trên nguyên lý dòng điện mở mạch. Phù hợp với yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn EN 60947-5-3. Đồng thời, Thiết kế cho hệ thống điều khiển trực tiếp.
5. Song Thành Công – Nhà phân phối tại Việt Nam
Song Thành Công là nhà phân phối thiết bị chính hãng Euchner tại Việt Nam. Khách hàng cần tư vấn 161029 Mô-đun khóa MGB2-L2-BR. Đối chiếu đúng mã hoặc kiểm tra khả năng cung cấp có thể liên hệ Song Thành Công.
Email/Skype: vuong@songthanhcong.com
Một số sản phẩm liên quan
| STT | Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | MGB2-I-MLI-M-Y0000-JJ-159716 | Mô-đun kết nối MGB2-I-MLI Euchner Vietnam |
| 2 | MSM-1-P-CA-PPP-U9-177461 | Mô-đun công nghệ chức năng – thiết bị truyền thông trường Euchner Vietnam |
| 3 | MGB2-L1-MLI-U-YA4I1-CA-L-167061 | Mô-đun khóa MGB2-L1-MLI Euchner Vietnam |
| 4 | MSM-C-K-BA-SR-S7-165673 | Mô-đun công nghệ chức năng – thiết bị truyền thông trường Euchner Vietnam |
| 5 | MSM-1-P-CS-B00-K9-171255 | Mô-đun dừng khẩn cấp có đèn chiếu Euchner Vietnam |
| 6 | MSM-1-P-CA-PQP-F2-164048 | Mô-đun công nghệ chức năng – thiết bị truyền thông trường Euchner Vietnam |
| 7 | MGB2-L2HE-MLI-U-CA-L-172471 | 172471 Set khóa MGB2-L2… (2 nút bấm, dừng khẩn cấp, nguyên lý dòng điện mở mạch, bản lề cửa bên trái Euchner Vietnam |
| 8 | MGB2-I-MLI-U-Y0000-JJ-157955 | Mô-đun kết nối MGB2-I-MLI Euchner Vietnam |
| MGB2-L2-BR-M-X0000-BJ / 161029 – 161029 Mô-đun khóa MGB2-L2-BR Euchner. | ||
| 9 | MGB2-L2-MLI-U-YB7A1-AA-L-170048 | Mô-đun khóa MGB2-L2-MLI… (4 nút bấm, dừng khẩn cấp, nguyên lý dòng điện mở mạch, bản lề cửa bên trái Euchner Vietnam |
| 10 | MGB2-L2-MLI-U-YI6I5-CA-R-169313 | Mô-đun khóa MGB2-L2-MLI Euchner Vietnam |
| 11 | MSM-1-P-CA-P0L0W0-T6-177030 | Mô-đun MSM-1-P Euchner Vietnam |
| 12 | MGB2-H-BA1A9-L-162663 | 162663 Mô-đun tay nắm MGB2-H… cho khóa tay nắm (có cơ chế khóa tự động, bản lề bên trái Euchner Vietnam |
| 13 | MGB2-L1HE-MLI-U-CA-L-169360 | 169360 Set khóa MGB2-L1 Euchner Vietnam |
| 14 | MGB2-H-BA1A5-R-157019 | 157019 Mô-đun tay nắm MGB2-H Euchner Vietnam |
| 15 | MGB2-L1-MLI-U-YI7I8-CA-R-168721 | Mô-đun khóa MGB2-L1-MLI Euchner Vietnam |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.