Bộ giám sát cách điện RN của hãng Dold là thiết bị chuyên dụng phục vụ việc theo dõi trạng thái cách điện trong hệ thống điện. Đặc biệt khi vận hành ở điều kiện không nối đất hoặc có dòng rò lớn.
1. Tổng quan sản phẩm RN 5897/311
Bộ giám sát cách điện thuộc dòng thiết bị giám sát cách điện VARIMETER IMD. Được thiết kế để hoạt động ổn định trong nhiều loại mạng điện khác nhau. Thiết bị hỗ trợ cả chế độ AC, DC và AC/DC. Phù hợp với hệ thống có khả năng rò điện lên đến 1000 μF. Nó được tích hợp trực tiếp vào bảng phân phối. Điều này giúp giảm thiểu sự phức tạp trong bố trí lắp đặt. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như DNV, DNV-GL và UL. Đảm bảo độ tin cậy khi sử dụng trong môi trường kỹ thuật nghiêm ngặt.
Thông tin về thương hiệu: Website chính thức Dold.
Tham khảo Sản phẩm tham khảo.
2. Nguyên lý và chức năng
Thiết bị hoạt động bằng cách đo điện trở cách điện giữa các pha và giữa pha với đất. Khi phát hiện sự thay đổi về giá trị này. Nó sẽ báo hiệu qua hai mức: cảnh báo trước (pre-alarm) và cảnh báo chính (alarm). Hai mức này đều có thể điều chỉnh linh hoạt thông qua giao thức Modbus RTU. Cấu hình này cho phép người dùng tùy biến theo nhu cầu vận hành thực tế. Hệ thống phản hồi nhanh đối với các dòng rò lớn. Điều này giúp giảm thời gian phản ứng trong tình huống mất cách điện. Việc phát hiện được thực hiện trên cả hai hướng: L+ và L-. Điều này giúp xác định rõ vị trí lỗi nếu có.
3. Thông số kỹ thuật RN 5897/311
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | RN 5897/311 |
| Các chứng nhận: | DNV, DNV-GL, UL |
| Điện áp phụ: | AC/DC |
| Giao diện bus: | Modbus RTU |
| Chỉ báo ngắn mạch đất: | Có |
| Thiết kế bao bọc: | Bảng phân phối |
| Loại IMD: | AC, AC/DC, DC |
| Điện áp định mức hệ thống IT: | AC 0 – 230 V, AC 0 – 1000 (thiết bị nối) V, DC 0 – 230 V, DC 0 – 1500 (thiết bị nối) V |
| Giá trị phản ứng: | 1 – 2000 kΩ |
| Loại giá trị phản ứng: | Điều chỉnh được |
| Chiều rộng: | 52,5 mm |
| Loại: | RN 5897/311 |
| Nhiệt độ hoạt động | Khoảng nhiệt độ vận hành mở rộng từ -40 … +70 °C |
| Dải đo | Setting range of 1st response value (Pre-Alarm): 1 kΩ … 2 MΩ |
| Dải đo | Setting range of 2nd response value (Alarm): 1 kΩ … 2 MΩ |
| Mã hàng | 0070186 |
| Loại | RN5897.12/311/61 AC/DC100-230V |
| Loại | RN 5897/311 |
| Có thiết bị nối bên ngoài | RL 5898 for voltages up to AC 400 V / DC 500 V RP 5898 for voltages up to AC 690 V / DC 1000 V RR 5898 for voltages up to AC 1000 V / DC 1500 V |
| Setting range of 1st response value (Pre-Alarm) | 1 kΩ … 2 MΩ |
| Khoảng thiết lập giá trị phản ứng thứ 2 (cảnh báo) | 1 kΩ … 2 MΩ |
4. Ứng dụng trong công nghiệp RN 5897/311
Thiết bị phù hợp với các hệ thống điện không nối đất hoặc có nguồn cấp AC/DC ở mức độ trung bình đến cao. Nó được sử dụng để giám sát liên tục trạng thái cách điện trong các khu vực như phòng máy. Khu vực phân phối điện hoặc hệ thống điều khiển. Việc tích hợp qua giao thức Modbus cho phép kết nối dễ dàng với hệ thống quản lý thiết bị khác mà không cần phần mềm đặc thù. Dữ liệu đo lường và trạng thái hoạt động đều có thể truy xuất trực tiếp. Hỗ trợ việc vận hành minh bạch và phát hiện sớm rủi ro.
Xem thêm Sản phẩm trên website.
5. Song Thành Công – Nhà phân phối tại Việt Nam
Song Thành Công là nhà phân phối thiết bị chính hãng Dold tại Việt Nam. Khách hàng cần tư vấn Bộ giám sát cách điện. Đối chiếu đúng mã hoặc kiểm tra khả năng cung cấp có thể liên hệ Song Thành Công.
Email/Skype: vuong@songthanhcong.com
Một số sản phẩm liên quan
| STT | Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | UH | 6937 Bộ giám sát tốc độ và tần số Dold Vietnam |
| 2 | RN | 5897/300 Bộ giám sát cách điện cho máy phát điện di động Dold Vietnam |
| 3 | MH | 9837/50 Relay giám sát tần số Dold Vietnam |
| 4 | RN | 5883 Bộ giám sát dòng dư Type B Dold Vietnam |
| 5 | BA | 9040 Relay giám sát mất cân bằng pha Dold Vietnam |
| 6 | RN | 5897/021 Bộ giám sát cách điện Dold Vietnam |
| 7 | OA | 5667/4 Relay an toàn cách điện tăng cường Dold Vietnam |
| 8 | BH | 5903 Module dừng khẩn cấp giám sát mất điện áp Dold Vietnam |
| Bộ giám sát cách điện – Bộ giám sát cách điện Dold. | ||
| 9 | RN | 5884 Bộ giám sát dòng dư Type B Dold Vietnam |
| 10 | IK | 9143 Relay giám sát tần số Dold Vietnam |
| 11 | IL | 9059 Module giám sát thứ tự pha Dold Vietnam |
| 12 | SL | 5882 Bộ giám sát dòng dư Type A Dold Vietnam |
| 13 | UH | 5947 Bộ giám sát tốc độ và trạng thái dừng Dold Vietnam |
| 14 | RP | 9811 Bộ giám sát điện áp và tần số Dold Vietnam |
| 15 | RP | 5888 Bộ giám sát cách điện Dold Vietnam |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.