Mô-đun khóa MGB2-L2-BR-U-X0000-BX là thành phần thiết yếu trong hệ thống an toàn cơ khí. Được thiết kế để đảm bảo việc điều khiển và giám sát trạng thái khóa bảo vệ. Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý dòng điện mở mạch. Nơi khi áp dụng điện áp vào cuộn dây khóa thì cơ chế khóa sẽ kích hoạt tự động. Cơ chế này giúp ngăn ngừa sự vận hành không an toàn khi có vật cản hoặc người thao tác ở vị trí nguy hiểm.
1. Tổng quan sản phẩm MGB2-L2-BR-U-X0000-BX
Đây là mô-đun khóa thuộc dòng MGB2 của Euchner, được xây dựng theo tiêu chuẩn an toàn cao. Sản phẩm hỗ trợ kết nối trực tiếp với hệ thống điều khiển. Cấu hình này cho phép tùy chỉnh hoạt động như khóa bảo vệ hoặc liên kết an toàn. Thiết bị có cấu hình mở, không cần lớp che phủ. Phù hợp với các hệ thống lắp đặt hiện đại. Dòng sản phẩm này tương thích với công nghệ BR. Cấu hình này cho phép linh hoạt điều chỉnh thông qua các công tắc DIP. Tính năng này giúp kỹ sư tích hợp dễ dàng điều phối giữa thiết bị. Đồng thời, Hệ thống điều khiển khác mà không cần thay đổi phần cứng.
2. Nguyên lý và chức năng
Mô-đun hoạt động bằng cách sử dụng lực từ của cuộn dây để kích hoạt cơ chế khóa. Khi điện áp được đưa vào, hệ thống sẽ tự động đóng khóa. Đảm bảo rằng các bộ phận vận hành chỉ hoạt động khi đạt điều kiện an toàn. Cơ chế này phát hiện trạng thái khóa bằng cách đo dòng điện mở mạch – tức là khi không có dòng điện. Thì khóa được coi là đã được kích hoạt. Nếu có sự cố như mất điện hoặc lỗi cảm biến, thiết bị sẽ báo hiệu ngay lập tức.
Cơ chế giám sát khóa cũng có thể bật/tắt theo nhu cầu. Khi bật, thiết bị sẽ duy trì nguồn điện cho các đầu ra an toàn chỉ khi khóa thực sự được cài đặt đúng. Trong trường hợp tắt, đầu ra sẽ bật khi cửa đóng. Đồng thời, Con lăn được đưa vào vị trí lắp đặt. Ngoài ra, khả năng giám sát giải phóng (release monitoring) cho phép phát hiện xem có ai đã kích hoạt nút thoát hay không – thông tin này rất quan trọng trong các hệ thống có nguy cơ tai nạn do thao tác sai.
3. Thông số kỹ thuật MGB2-L2-BR-U-X0000-BX
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | MGB2-L2-BR-U-X0000-BX |
| MGB2-L2… | Locking by lực của cuộn dây. Kích hoạt locking bằng cách áp điện áp lên cuộn dây locking. (nguyên lý dòng điện mạch hở) |
| (cứng/linh hoạt) với đầu dây có vành theo tiêu chuẩn DIN 46 228/1 | 0.25 … 0.75 mm² |
| (cứng/linh hoạt) | 0.25 … 1.5 mm² ((AWG 23 … AWG 16)) |
| (cứng/linh hoạt) với đầu dây theo tiêu chuẩn DIN 46 228/1 | 0.25 … 1.5 mm² |
| Điện áp cách điện định mức Ui | 75 V |
| Điện áp xung định mức Uimp | 1.5 kV |
| giữa FO1A và FO1B | tối đa 10 ms |
| DC-13 | 24V 150mA (Lưu ý: các đầu ra phải được bảo vệ bằng diode chống ngược dòng trong trường hợp tải cảm ứng.) |
| Thời gian rủi ro theo EN 60947-5-3 | tối đa 50 ms |
| Thời gian rủi ro theo EN 60947-5-3, mở rộng cho mỗi thiết bị bổ sung | tối đa 10 ms |
| Cấp độ an toàn | III |
| Mã hóa bằng transponder | Unicode |
| Bậc ô nhiễm (ngoài, theo EN 60947-1) | 3 |
| Loại đầu ra | Đầu ra bán dẫn, chuyển mạch p, chống chập ngắn |
| Điện áp đầu ra | UB-2 … UB V DC (Giá trị tại dòng chuyển mạch 50mA không tính đến độ dài dây) |
| Dòng điện đầu ra | tối đa 50 mA |
| Loại đầu ra | Đầu ra bán dẫn, chuyển mạch p, chống chập ngắn |
| UFO1A /UFO1B THẤP | 0 … 1 V DC |
4. Ứng dụng trong công nghiệp 138012
Sản phẩm phù hợp với các ứng dụng cần kiểm soát trạng thái vật lý của bộ phận bảo vệ. Ví dụ như cửa máy, van an toàn hoặc bộ phận chuyển động có nguy cơ va chạm. Thiết bị có thể dùng trong các khu vực xử lý vật liệu. Nơi cần đảm bảo người thao tác không tiếp cận vùng hoạt động. Việc tích hợp trực tiếp vào hệ thống điều khiển giúp giảm thiểu việc sử dụng phần mềm trung gian. Đồng thời tăng độ tin cậy về phản hồi an toàn.
5. Song Thành Công – Nhà phân phối tại Việt Nam
Song Thành Công là nhà phân phối thiết bị chính hãng Euchner tại Việt Nam. Khách hàng cần tư vấn 138012 Mô-đun khóa MGB2-L2-BR. Đối chiếu đúng mã hoặc kiểm tra khả năng cung cấp có thể liên hệ Song Thành Công.
Email/Skype: vuong@songthanhcong.com
Một số sản phẩm liên quan
| STT | Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | MGB2-L2-MLI-U-YA4A4-BA-R-156835 | Mô-đun khóa MGB2-L2-MLI Euchner Vietnam |
| 2 | MSM-1-P-CA-00P0P0-H6-166705 | Mô-đun công nghệ chức năng – thiết bị truyền thông trường Euchner Vietnam |
| 3 | MGB-L1-ARA-AK1A1-M-R-120990 | Hộp khóa cổng đa chức năng Euchner Vietnam |
| 4 | MGB2-H-BA1A9-R-162661 | 162661 Mô-đun tay nắm MGB2-H… cho khóa tay nắm (có cơ chế khóa tự động, bản lề bên phải Euchner Vietnam |
| 5 | MGB2-L1-BP-M-XG1S2-RY-L-164736 | 164736 Mô-đun khóa MGB2-L1-BP Euchner Vietnam |
| 6 | MGB2-H-BA1A8-L-157022 | 157022 Mô-đun tay nắm MGB2-H Euchner Vietnam |
| 7 | MGB2-H-BA1A8-R-157021 | 157021 Mô-đun tay nắm MGB2-H Euchner Vietnam |
| 8 | MGB2-I-MLI-U-YA4E5-KA-L-163651 | Mô-đun nối tiếp MGB2-I-MLI… (2 nút bấm, dừng khẩn cấp, côn trục bên trái Euchner Vietnam |
| MGB2-L2-BR-U-X0000-BX / 138012 – 138012 Mô-đun khóa MGB2-L2-BR Euchner. | ||
| 9 | MGB2-L1-MLI-U-YB1P1-DA-L-173464 | Mô-đun khóa MGB2-L1-MLI… (2 nút bấm, dừng khẩn cấp, nguyên lý dòng kín, bản lề cửa bên trái Euchner Vietnam |
| 10 | MGB2-L2H-MLI-U-DA-R-173368 | 173368 Đầu nối cho mô-đun bus MBM Euchner Vietnam |
| 11 | MGB-L1-ARA-AJ1A1-M-117230 | Hộp cửa đa chức năng khóa Euchner Vietnam |
| 12 | EKS-A-IUXA-G01-ST01/04 | 098513 Thiết bị chuyển dữ liệu từ chìa khóa điện tử sang hệ thống điều khiển Euchner Vietnam |
| 13 | MGB2-I-MLI-U-YB1A1-LA-L-165564 | Mô-đun nối tiếp MGB2-I-MLI… (2 nút bấm, dừng khẩn cấp, côn trục bên trái Euchner Vietnam |
| 14 | MGB2-L1-MLI-U-YB1G8-MA-L-165212 | Mô-đun khóa MGB2-L1-MLI… (2 nút bấm, dừng khẩn cấp, nguyên lý dòng kín, bản lề cửa bên trái Euchner Vietnam |
| 15 | MGB2-L2-MLI-U-YA9B5-AA-R-174599 | Mô-đun khóa MGB2-L2-MLI… (4 nút bấm, dừng khẩn cấp, nguyên lý dòng điện mở mạch, bản lề cửa bên phải Euchner Vietnam |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.