Ở các vị trí lắp đặt cần đo lường dòng chảy ổn định. Môi trường thường yêu cầu điều kiện nhiệt độ và áp suất ổn định. Mục đích là đảm bảo độ chính xác của tín hiệu đầu ra.
1. Tổng quan sản phẩm 708-050
Sản phẩm 708-050 là một thiết bị thuộc nhóm lưu lượng kế do thương hiệu Lowflow cung cấp. Thiết bị này được thiết kế để đo lường dòng chảy trong hệ thống công nghiệp. Đáp ứng nhu cầu giám sát dòng chảy thực tế tại nhiều điểm lắp đặt.
Thông tin về thương hiệu: Website chính thức Lowflow.
Tham khảo Sản phẩm tham khảo.
2. Nguyên lý và chức năng
Lưu lượng kế nhóm này thường hoạt động bằng cách phản ánh sự thay đổi của dòng chảy thông qua một tín hiệu cơ học hoặc điện từ. Trong một hệ thống công nghiệp, thiết bị này giúp người. Thiết bị vận hành nhận diện mức độ dòng chảy đang diễn ra. Từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh kịp thời.
3. Ứng dụng trong công nghiệp 708-050
Lưu lượng kế loại này thường được sử dụng trong các hệ thống xử lý chất lỏng, khí, hoặc bùn. Nó đóng vai trò hỗ trợ trong việc kiểm soát cân bằng dòng chảy giữa các bộ phận sản xuất. Đặc biệt khi cần theo dõi sự thay đổi liên tục.
Xem thêm Sản phẩm trên website.
4. Song Thành Công – Nhà phân phối tại Việt Nam
Song Thành Công là nhà phân phối thiết bị chính hãng Lowflow tại Việt Nam. Khách hàng cần tư vấn Lưu lượng kế. Đối chiếu đúng mã hoặc kiểm tra khả năng cung cấp có thể liên hệ Song Thành Công.
Email/Skype: vuong@songthanhcong.com
Một số sản phẩm liên quan
| STT | Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | VF6.J | Van bướm điều chỉnh lưu lượng khí Elektrogas Vietnam |
| 2 | FG-200CV | Các bộ điều khiển lưu lượng khối lượng Bronkhorst Vietnam |
| 3 | F-203AV-M50-IFD-50-V | Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng / Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng Bronkhorst Vietnam |
| 4 | FT-3103-11111-1011 | Lưu lượng kế điện từ dạng inline Onicon Vietnam |
| 5 | SK | 3342.500 Quạt gắn rack 19 inch- lưu lượng 320–480 m³/h Rittal Vietnam |
| 6 | FML.80.AL.LP.3EE.320CS.12.S1.D1 | Công tắc giám sát lưu lượng 0–80 LPM Flow-Mon Vietnam |
| 7 | F-203AI-M50-IAD-60-E | Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng / Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng Bronkhorst Vietnam |
| 8 | F-1100-10-E5-1221 | Lưu lượng kế turbine Onicon Vietnam |
| 708-050 – Lưu lượng kế Lowflow. | ||
| 9 | IQF-100C-ABD-11-V-A | Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng / Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng Bronkhorst Vietnam |
| 10 | FG-201CS | Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng tích hợp van đóng ngắt Bronkhorst Vietnam |
| 11 | D-100-1100-100 | Bộ hiển thị lưu lượng D-100 Onicon Vietnam |
| 12 | F-106AI | Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng lưu lượng cao; PN10 / PN16 / PN25 / PN40 / PN102 Bronkhorst Vietnam |
| 13 | F-200CI | Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng (MFC); PN64 / PN100 Bronkhorst Vietnam |
| 14 | FT-3500-110-0D43 | Lưu lượng kế điện từ dạng chèn Onicon Vietnam |
| 15 | 3660-1/4SWL-N2-500SCCM | Bộ điều khiển lưu lượng khí N2 500 SCCM Kofloc Vietnam |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.