M5-05 – Đồng Hồ Đo Lực Mark-10 Việt Nam
Tổng quan về sản phẩm
Đặc điểm nổi bật M5-05
- Độ chính xác cao: Sai số chỉ ±0.1% giá trị toàn thang.
- Màn hình LCD trực quan: Hiển thị kết quả rõ ràng, dễ thao tác.
- Kết nối đa dạng: Tích hợp USB, RS-232, Mitutoyo và Analog.
- Đa chế độ đo: Hỗ trợ đo lực kéo, nén, trung bình và đỉnh.
- Thiết kế siêu nhẹ: Trọng lượng 0.4 kg, dễ di chuyển.
Thông số kỹ thuật M5-05
Thông số | Chi tiết |
|---|---|
Dung lượng lực M5-05 | 0.5 lbF (2.5 N) |
Độ phân giải | 0.0001 lbF (0.0005 N) |
Độ chính xác | ±0.1% giá trị toàn thang |
Tần số lấy mẫu | 7,000 Hz |
Trọng lượng thiết bị | 0.9 lb (0.4 kg) |
Nguồn điện | AC hoặc pin sạc |
Thời gian sử dụng pin | Lên đến 24 giờ (bật đèn nền) M5-05 |
Kết nối dữ liệu | USB, RS-232, Mitutoyo, Analog |
Chế độ đo | Kéo, nén, trung bình, đỉnh |
Nhiệt độ hoạt động M5-05 | 40°F – 100°F (4°C – 38°C) |
Ứng dụng thực tế Advanced Digital Force Gauges
- Đánh giá chất lượng vật liệu y tế như ống tiêm, dây dẫn.
- Kiểm tra độ bền mối nối trong ngành công nghiệp chính xác.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất công nghiệp.
Đại lý Mark-10 tại Việt Nam
Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|
M5-05 | Đồng hồ đo lực 0.5 lbF |
M5-025 | Đồng hồ đo lực 0.25 lbF |
M5-2 | Đồng hồ đo lực 2 lbF |
M7-05 | Đồng hồ đo lực cao cấp 0.5 lbF |
F305S-EM | Khung thử lực kéo/nén 300 lbF |
G1007 | Kẹp mẫu nhỏ cho thử nghiệm kéo M5-05 |
MR07-20 | Cảm biến lực 20 lbF |
AC1086 | Bộ phụ kiện lắp đặt cho đồng hồ đo lực |
ESM303S | Bàn thử nghiệm cơ giới 300 lbF |
TS100 | Bàn thử nghiệm lực thủ công 100 lbF |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.